구분 | 2017 (당기) | 2016 (전기) (B) | 증감 (A-B) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
목 표 | 실 적(A) | |||||
1. 사 업 개 시 년 월 일(설 립) | 1961. 3. 10 | 1961. 3. 10 | 1961. 3. 10 | |||
2. 공 기 업 법 적 용 년 월 일 | 1981. 1. 1 | 1981. 1. 1 | 1981. 1. 1 | |||
3. 관 리 자 | 부 시 장 | 부 시 장 | 부 시 장 | |||
4. 급수인구 | (1) 행정구역내 총 인구 (A) (명) | 83,213 | 83,213 | 82,670 | 543 | |
(2) 급 수 인 구 (B) (명) | 82,481 | 82,481 | 81,573 | 908 | ||
(3) 보 급 율 B / A × 100 (%) | 99.12 | 99.12 | 98.67 | 0 | ||
5. 시 설 | (1) 취 수 용 량(㎥/일) | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | |
(2)시설용량(㎥/일) | 계 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
① 자체정수용량 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | ||
② 광역배분계약량 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
③ 광역배분계획량 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) 급 수 전 수(전) | 18,976 | 18,976 | 18,752 | 224 | ||
(4) 도송배수관총연장(㎞) | 188.3 | 188.3 | 185.9 | 2 | ||
(5) 급수관총연장(㎞) | 337.0 | 337.0 | 333 | 4.2 | ||
6. 급 수 량 | (1)연간총생산량(C) (㎥) |
계 | 13,134,196 | 13,134,196 | 13,272,235 | -138,039 |
자 체 정 수 량 | 13,134,196 | 13,134,196 | 13,272,235 | -138,039 | ||
광 역 사 용 량 | 0 | |||||
(2) 1일평균생산량(D=C/365) (㎥) | 35,984 | 35,984 | 36,362 | -378 | ||
(3) 1인 1일 평균급수량(D/B)*1,000 (ℓ) | 436.27 | 442.79 | 445.76 | -3 | ||
(4) 연간총조정량(부과량)(F)(㎥) | 9,484,782 | 9,484,782 | 9,196,882 | 287,900 | ||
(5) 유수율(F/C*100) (%) | 72.21 | 72.21 | 67.29 | 3 | ||
(6) 1일최대생산량(E) (㎥) | 44,778 | 44,778 | 45,121 | -343 | ||
(7) 시설이용율 (%) (1일평균생산량/시설용량×100) |
69.20 | 69.20 | 69.93 | -1 | ||
(8) 시설가동율 (%) (1일최대생산량/시설용량×100) |
86.11 | 86.11 | 86.77 | -1 | ||
(9) 총시설이용율 (%) (1일평균생산량/시설용량(자체정수용량+ 광역배분계획량)×100 |
69.20 | 69.20 | 69.93 | -1 |